第3321141期 距下期: 秒
2 + 7 + 0 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321142 | 11 | 杀大双 | |||
3321141 | 19:43 | 2+7+0=09 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321140 | 19:40 | 7+1+0=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321139 | 19:36 | 3+9+9=21 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321138 | 19:33 | 3+3+3=09 | 23 | 杀小双 | 对 |
3321137 | 18:56 | 1+3+1=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3321136 | 18:53 | 9+6+7=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
3321135 | 18:49 | 2+6+0=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321134 | 18:46 | 3+1+9=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321133 | 18:42 | 5+0+3=08 | 22 | 杀小单 | 对 |
3321132 | 18:39 | 7+3+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321131 | 18:35 | 2+0+2=04 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321130 | 18:32 | 1+4+9=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3321129 | 18:28 | 5+7+7=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321128 | 18:25 | 7+8+3=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3321127 | 18:21 | 7+8+7=22 | 11 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321141 | 09 | 小 | 单 | ||
3321140 | 08 | 小 | 双 | ||
3321139 | 21 | 大 | 单 | ||
3321138 | 09 | 小 | 单 | ||
3321137 | 05 | 小 | 单 | ||
3321136 | 22 | 大 | 双 | ||
3321135 | 08 | 小 | 双 | ||
3321134 | 13 | 小 | 单 | ||
3321133 | 08 | 小 | 双 | ||
3321132 | 12 | 小 | 双 | ||
3321131 | 04 | 小 | 双 | ||
3321130 | 14 | 大 | 双 | ||
3321129 | 19 | 大 | 单 | ||
3321128 | 18 | 大 | 双 | ||
3321127 | 22 | 大 | 双 | ||
3321126 | 14 | 大 | 双 | ||
3321125 | 22 | 大 | 双 | ||
3321124 | 13 | 小 | 单 | ||
3321123 | 20 | 大 | 双 | ||
3321122 | 24 | 大 | 双 | ||
3321121 | 19 | 大 | 单 | ||
3321120 | 14 | 大 | 双 | ||
3321119 | 13 | 小 | 单 | ||
3321118 | 18 | 大 | 双 | ||
3321117 | 16 | 大 | 双 | ||
3321116 | 09 | 小 | 单 | ||
3321115 | 14 | 大 | 双 | ||
3321114 | 18 | 大 | 双 | ||
3321113 | 17 | 大 | 单 | ||
3321112 | 15 | 大 | 单 | ||
3321111 | 18 | 大 | 双 | ||
3321110 | 13 | 小 | 单 | ||
3321109 | 14 | 大 | 双 | ||
3321108 | 12 | 小 | 双 | ||
3321107 | 12 | 小 | 双 | ||
3321106 | 15 | 大 | 单 | ||
3321105 | 17 | 大 | 单 | ||
3321104 | 17 | 大 | 单 | ||
3321103 | 08 | 小 | 双 | ||
3321102 | 12 | 小 | 双 | ||
3321101 | 09 | 小 | 单 | ||
3321100 | 05 | 小 | 单 | ||
3321099 | 12 | 小 | 双 | ||
3321098 | 08 | 小 | 双 | ||
3321097 | 17 | 大 | 单 | ||
3321096 | 08 | 小 | 双 | ||
3321095 | 09 | 小 | 单 | ||
3321094 | 20 | 大 | 双 | ||
3321093 | 08 | 小 | 双 | ||
3321092 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出21 16 12 08 14 11 18 08 19 09 |