第3321172期 距下期: 秒
0 + 6 + 2 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321173 | 06 | 杀大单 | |||
3321172 | 21:32 | 0+6+2=08 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321171 | 21:28 | 9+4+8=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321170 | 21:25 | 7+2+0=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3321169 | 21:21 | 3+1+8=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321168 | 21:18 | 5+9+3=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321167 | 21:14 | 7+4+4=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321166 | 21:11 | 4+0+8=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3321165 | 21:07 | 3+0+2=05 | 15 | 杀小双 | 对 |
3321164 | 21:04 | 8+3+2=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3321163 | 21:00 | 0+1+7=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321162 | 20:57 | 0+8+7=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3321161 | 20:53 | 2+6+2=10 | 17 | 杀小双 | 错 |
3321160 | 20:50 | 3+8+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3321159 | 20:46 | 9+3+4=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3321158 | 20:43 | 5+7+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321172 | 08 | 小 | 双 | ||
3321171 | 21 | 大 | 单 | ||
3321170 | 09 | 小 | 单 | ||
3321169 | 12 | 小 | 双 | ||
3321168 | 17 | 大 | 单 | ||
3321167 | 15 | 大 | 单 | ||
3321166 | 12 | 小 | 双 | ||
3321165 | 05 | 小 | 单 | ||
3321164 | 13 | 小 | 单 | ||
3321163 | 08 | 小 | 双 | ||
3321162 | 15 | 大 | 单 | ||
3321161 | 10 | 小 | 双 | ||
3321160 | 20 | 大 | 双 | ||
3321159 | 16 | 大 | 双 | ||
3321158 | 16 | 大 | 双 | ||
3321157 | 09 | 小 | 单 | ||
3321156 | 07 | 小 | 单 | ||
3321155 | 10 | 小 | 双 | ||
3321154 | 19 | 大 | 单 | ||
3321153 | 10 | 小 | 双 | ||
3321152 | 16 | 大 | 双 | ||
3321151 | 10 | 小 | 双 | ||
3321150 | 12 | 小 | 双 | ||
3321149 | 15 | 大 | 单 | ||
3321148 | 10 | 小 | 双 | ||
3321147 | 08 | 小 | 双 | ||
3321146 | 01 | 小 | 单 | ||
3321145 | 20 | 大 | 双 | ||
3321144 | 08 | 小 | 双 | ||
3321143 | 13 | 小 | 单 | ||
3321142 | 14 | 大 | 双 | ||
3321141 | 09 | 小 | 单 | ||
3321140 | 08 | 小 | 双 | ||
3321139 | 21 | 大 | 单 | ||
3321138 | 09 | 小 | 单 | ||
3321137 | 05 | 小 | 单 | ||
3321136 | 22 | 大 | 双 | ||
3321135 | 08 | 小 | 双 | ||
3321134 | 13 | 小 | 单 | ||
3321133 | 08 | 小 | 双 | ||
3321132 | 12 | 小 | 双 | ||
3321131 | 04 | 小 | 双 | ||
3321130 | 14 | 大 | 双 | ||
3321129 | 19 | 大 | 单 | ||
3321128 | 18 | 大 | 双 | ||
3321127 | 22 | 大 | 双 | ||
3321126 | 14 | 大 | 双 | ||
3321125 | 22 | 大 | 双 | ||
3321124 | 13 | 小 | 单 | ||
3321123 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【7】次 | ||
08后开出13 10 20 09 22 13 17 12 17 20 |